Тарифы (Москва и МО)
Сводный перечень тарифов на грузоперевозки
Предлагаем Вам ознакомиться с тарифами на перевозки грузовыми автомобилями ООО "Альянсавтотрейдинг". Если у Вас возникли какие-либо вопросы, обращайтесь по телефону (495) 988-39-79 и наши операторы с радостью помогут Вам.
| Марка автомобиля | Тип кузова | Г/п (кг) | Тариф в час | Мин. заказ (часов) |
|---|---|---|---|---|
| Форд Транзит | Цельнометаллический | 920 | 400 | 4+1 |
| Форд Транзит | Цельнометаллический | 1700 | 400 | 5+1 |
| Форд Транзит Джамбо | Цельнометаллический | 2500 | 450 | 7+1 |
| Вольво | Изотермический(гидролифт) |
10000 | 700 | 8+1 |
| Вольво | Рефрижератор (гидролифт) |
15000 | 800 |
8+1 |
| Вольво | Рефрижератор | 20000 | 900 | 8+1 |
Въезд в пределы МОЖД (Московская окружная железная дорога) для а/м грузоподъёмностью свыше 7 тонн оплачивается дополнительно :+1 час работы.
Въезд в пределы ТТК (Третье транспортное кольцо) для а/м грузоподъёмностью свыше 1 тонны оплачивается дополнительно :+1 час работы.
Въезд в пределы Садового кольца для а/м грузоподъёмностью свыше 1 тонны оплачивается дополнительно :+1 час работы.
Подача или выезд а/м за пределы МКАД оплачивается дополнительно :
- до 15 км + 1 час работы;
- от 15 до 30 км + 2 часа работы;
- от 30 до 50 км + 3 часа работы;
- от 50 до 100 км + 6 часа работы;
- от 100 до 150 км + 8 часов работы;
- свыше 150 км + 10 часов работы.
| Город | Расстояние от МКАД до городов Московской области, км | Ориентировочное время в пути (за городом) |
|---|---|---|
| Апрелевка | 28 | 1 час |
| Балашиха | 8 | 0 |
| Бронницы | 41 | 2 часа |
| Видное | 5 | 0 |
| Волоколамск | 94 | 3 часа |
| Воскресенск | 76 | 3 часа |
| Дзержинский | 1 | 0 |
| Дмитров | 48 | 2 часа |
| Долгопрудный | 6 | 0 |
| Домодедово | 15 | 1 час |
| Дрезна | 70 | 3 часа |
| Дубна | 98 | 3 часа |
| Егорьевск | 100 | 4 часа |
| Железнодорожный | 12 | 1 час |
| Жуковский | 23 | 3 часа |
| Зарайск | 137 | 4 часа |
| Звенигород | 41 | 2 часа |
| Зеленоград | 25 | 1 час |
| Ивантеевка | 24 | 1 час |
| Истра | 35 | 2 часа |
| Кашира | 102 | 4 часа |
| Климовск | 24 | 1 час |
| Клин | 66 | 3 часа |
| Коломна | 91 | 3 часа |
| Королев | 12 | 1 час |
| Красногорск | 4 | 0 |
| Лобня | 14 | 1 час |
| Лосино-Петровский | 32 | 2 часа |
| Луховицы | 112 | 4 часа |
| Лыткарино | 12 | 1 час |
| Люберцы | 2 | 0 |
| Можайск | 89 | 3 часа |
| Наро-Фоминск | 57 | 2 часа |
| Нахабино | 15 | 1 час |
| Ногинск | 37 | 2 часа |
| Обнинск | 87 | 3 часа |
| Одинцово | 5 | 0 |
| Озеры | 119 | 4 часа |
| Орехово-Зуево | 78 | 3 часа |
| Павловский Посад | 58 | 2 часа |
| Подольск | 16 | 1 час |
| Протвино | 87 | 3 часа |
| Пушкино | 19 | 1 час |
| Раменское | 28 | 1 час |
| Реутов | 1 | 0 |
| Рошаль | 157 | 4 часа |
| Руза | 87 | 3 часа |
| Сергиев Посад | 55 | 2 часа |
| Серебряные Пруды | 153 | 4 часа |
| Серпухов | 73 | 3 часа |
| Солнечногорск | 44 | 2 часа |
| Ступино | 88 | 3 часа |
| Сходня | 27 | 1 час |
| Талдом | 108 | 3 часа |
| Томилино | 2 | 0 |
| Троицк | 18 | 1 час |
| Фрязино | 27 | 1 час |
| Химки | 3 | 0 |
| Черноголовка | 50 | 2 часа |
| Чехов | 50 | 2 часа |
| Шатура | 127 | 4 часа |
| Шаховская | 122 | 4 часа |
| Щелково | 19 | 1 час |
| Щербинка | 8 | 0 |
| Электрогорск | 67 | 3 часа |
| Электросталь | 41 | 2 часа |
| Электроугли | 24 | 1 час |
| Яхрома | 45 | 2 часа |
